產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):SMA-40PF
瀏覽量:1707
更新時(shí)間:2024-09-14
價(jià)格:22500
溫控?zé)o風(fēng)吹塵恒溫恒濕試驗(yàn)箱恒溫恒濕試驗(yàn)箱可分為“臺(tái)式"和“立式",主要區(qū)別在于所能夠?qū)崿F(xiàn)的溫度與濕度不同,從而產(chǎn)生的溫度也會(huì)有所不同,立式的可以做常溫以下的低溫和干燥,臺(tái)式的只能做常溫以上的溫度和高濕。
品牌 | HT/皓天 | 儀器種類 | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,印刷包裝,航天 |
溫控?zé)o風(fēng)吹塵恒溫恒濕試驗(yàn)箱
型號(hào) | SMC-100PF | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | SMC-408PF | SMC-800PF | SMC-010PF | |
容積(L) | 100 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
內(nèi)部尺寸(mm) | W | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
控溫范圍 | A 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -60℃~+150℃ | |||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動(dòng)度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||||
濕度偏差 | +2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) | |||||||
升溫時(shí)間 | 3℃/min | |||||||
降溫時(shí)間 | 0.7~1℃/min | |||||||
制冷系統(tǒng) | 采用歐盟進(jìn)口全封閉制冷壓縮機(jī) | |||||||
溫濕度控制 | 進(jìn)口液晶彩屏控制,曲線和運(yùn)行時(shí)間; | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、說(shuō)明書1份 2、合格證及質(zhì)??ǜ?份 3、硅橡膠軟塞一套 | |||||||
電源電壓 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ | |||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 |
溫控?zé)o風(fēng)吹塵恒溫恒濕試驗(yàn)箱
相關(guān)產(chǎn)品