產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):THC-408PF
瀏覽量:1121
更新時(shí)間:2024-09-11
價(jià)格:43256
皓天標(biāo)準(zhǔn)版408LC款_高低溫濕熱實(shí)驗(yàn)箱本系列環(huán)境實(shí)驗(yàn)箱可為用戶(hù)檢驗(yàn)、檢測(cè)電子電工元器件、零配件或相關(guān)行業(yè)的實(shí)驗(yàn)部門(mén)提供一個(gè)模擬環(huán)境,為測(cè)試數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和*性(可重復(fù))提供*條件。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,制藥,汽車(chē),電氣 |
皓天標(biāo)準(zhǔn)版408LC款_高低溫濕熱實(shí)驗(yàn)箱
規(guī)格:
型號(hào):THC-408PF
工作室尺寸:D×W×H 800×600×850
外形尺寸1390×1100×1890
溫度范圍 | 150℃~-70℃(A系列: -20℃;B系列: -40℃;C系列: -70℃) |
濕度范圍 | 20%~98% RH |
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
濕度偏差 | ±2.5%RH |
升溫速率 | 1℃~3℃/min |
降溫速率 | 0.7—1℃/min或【1—3℃/min可選】 |
外部材質(zhì) | SECC鋼板 粉底烤漆 |
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 |
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 |
制冷機(jī) | 德國(guó)谷輪半封閉或法國(guó)鐵甲武士全封閉壓縮機(jī) |
制冷劑 | R134a/R404a/R23 |
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) |
蒸發(fā)器 | 鰭片式 |
加熱器 | 高性能加熱器 |
加濕系統(tǒng) | 蒸汽加濕 |
除濕方式 | ADP臨界露點(diǎn)冷卻除濕方式 |
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單極制冷或二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) |
顯示器 | 微電腦控制方式,標(biāo)準(zhǔn)型采用韓國(guó)進(jìn)口三元“TEMI1500”彩色觸控式中英文可程式溫度控制器,以P.I.D控制SSR |
顯示精度 | 溫度:0.℃/0.01℃ 濕度 0.1%RH |
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 |
控制方式 | 微積分運(yùn)算PID |
信號(hào)輸入 | 鉑金電阻PT100 |
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 |
其它配件 | 測(cè)試孔(∮50mm兩個(gè)或依客戶(hù)),箱內(nèi)照明燈一個(gè),隔層架(兩個(gè)或依客戶(hù)),儲(chǔ)水箱一個(gè),腳輪四個(gè) |
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù);加濕系統(tǒng)保護(hù);壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù);相序保護(hù) |
電源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ |
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時(shí)記錄溫、濕度訊號(hào) |
彩色液晶顯示觸模式可程控制器,英文表示,高對(duì)比附可調(diào)背光功能之大型LCD液晶顯示控制器。
a.控制器規(guī)格:
精度:溫度±0.1℃+1digit 、濕度±0.1%R.H+1digit.
分辨率:溫度±0.01,濕度±0.1%R.H.
溫度斜率:0.1~9.9可設(shè)定.
具有上下限待機(jī)及警報(bào)功能.
溫,濕度入力信號(hào) PT100.
溫,濕度變換出力:4~20MA
9組P.I.D控制參數(shù)設(shè)定,P.I.D自動(dòng)演算
它具有如下性能特點(diǎn):
皓天標(biāo)準(zhǔn)版408LC款_高低溫濕熱實(shí)驗(yàn)箱
上一篇:THE-408PF皓天標(biāo)準(zhǔn)版408LE款_高低溫濕熱實(shí)驗(yàn)箱
下一篇:THB-408PF皓天標(biāo)準(zhǔn)版408LB款_高低溫濕熱實(shí)驗(yàn)箱
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品