產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):SMC-408PF
瀏覽量:1565
更新時(shí)間:2024-09-11
價(jià)格:42890
皓天可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱(立式)適用于航空航天、電子電工、儀器儀表、汽車(chē)、半導(dǎo)體、光伏、通訊、塑料制品、醫(yī)療等試驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品做高溫、耐寒、濕度、高低溫交變?cè)囼?yàn)例行試驗(yàn)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
皓天可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱(立式)
本品禁止
?易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
?腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
?生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存
?強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存
航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
◆外觀:高質(zhì)感外觀,機(jī)體采用圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。
◆觀察窗:長(zhǎng)方形復(fù)層玻璃觀窗口,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL瑩光燈保持箱內(nèi)照明。
◆供水系統(tǒng):具可外接式供水系統(tǒng),方便于補(bǔ)充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。
◆壓縮機(jī):壓縮機(jī)循環(huán)系統(tǒng)采用法國(guó)“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤(rùn)滑油并全系列 采用環(huán)保冷煤(R404,507)
◆控制方式:采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含*之斜率控制邏輯。
◆控制器:具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
◆系統(tǒng)容量:可登入150組程序×1500段,段數(shù)可任意分割,程序可自由相互聯(lián)結(jié)。
◆時(shí)間訊號(hào):3組時(shí)序控制輸出接口,搭配10種之時(shí)間控制模式,方便執(zhí)行外部驅(qū)動(dòng)組件啟/停之時(shí)序規(guī)畫(huà)。
◆安全檢知:15項(xiàng)全功能之系統(tǒng)偵測(cè),確保機(jī)臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)安全.并可自動(dòng)顯示故障時(shí)間、項(xiàng)目及排除對(duì)策。
皓天可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱(立式)
型號(hào) | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 ( 立式) | ||
性能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |
溫度范圍 | 常規(guī):-40℃~+150℃ -60℃~+150℃ | ||
濕度范圍 | 25%~98%R.H 可定做:10%~98%R.H | ||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
濕度偏差 | 75%R.H以下:≤±5%R.H;75%R.H以上:≤+2%R.H,-3%R.H | ||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%R.H | ||
平均升溫速率 | ≥2℃/min | ||
平均降溫速率 | ≥1℃~1.5℃/min | ||
內(nèi)容積L | 80 | ||
工作室尺寸(DXWXH) | 400X400X500(mm) | ||
外箱尺寸(DXWXH) | 800X700X1600(mm) | ||
電源功率(KW) | 4.0~6.0 | ||
重量(Kg) | 180 | ||
材料 | 內(nèi)殼材料 | SUS304鏡面不銹鋼 板厚=1.2~1.5m | |
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼或防銹處理冷軋板(噴嘴) | ||
絕緣斷熱 | 德國(guó)拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫) | ||
制冷 | 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)制冷方式 | |
系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 全封閉(進(jìn)口)壓縮機(jī)(法國(guó)泰康) | |
制冷劑 | R404A | ||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||
加濕器 | 不銹鋼總成加濕器(外加濕方式) | ||
進(jìn)風(fēng)系統(tǒng) | 離心風(fēng)機(jī) | ||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制儀TEM1880 | ||
供水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量)或抽屜式水箱 | ||
水質(zhì) | 電阻率>500MΩ | ||
標(biāo)準(zhǔn)裝配 | 觀察窗(雙層中空鋼化導(dǎo)電玻璃)1個(gè);測(cè)試孔Φ50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照相燈(LED燈)1個(gè);供水箱1個(gè);濕球用氣象帶1個(gè);小腳輪4個(gè);電源線(xiàn)1條(限1.5m) | ||
安全裝置 | 超溫保護(hù),干燒保護(hù)(加濕系統(tǒng)),缺水保護(hù),漏電保護(hù)風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù), | ||
壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)流保護(hù),相序保護(hù),斷容器 | |||
設(shè)備使用條件 | 環(huán)境溫度 | +5℃~+35℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | ||
環(huán)境空氣質(zhì)量要求 | 不含高濃度粉塵及易燃、易爆氣體或粉塵,附近沒(méi)有強(qiáng)電磁輻射源 | ||
注意事項(xiàng) | 本設(shè)備不能放置有易燃,易爆或產(chǎn)生揮發(fā)、腐蝕性氣體的物品過(guò)行試驗(yàn)或存儲(chǔ)。 |
相關(guān)產(chǎn)品