產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):THA-38PF
瀏覽量:1272
更新時(shí)間:2024-09-10
價(jià)格:21110
小型桌上型高低溫交變實(shí)驗(yàn)箱用于國(guó)防工業(yè),航天工業(yè)自動(dòng)化零組件,汽車(chē)部件,船舶部件、電子、電器零組件,塑料、化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐濕、耐寒、耐干性能及研發(fā),質(zhì)量管理工程之試驗(yàn)規(guī)范
品牌 | HT/皓天 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,印刷包裝 |
產(chǎn)品型號(hào) | SMD-38PF工作室容積38升 | 型號(hào) | SMD-38PF |
品牌 | 皓天 | 交易說(shuō)明 | 送貨上門(mén),安裝培訓(xùn) |
類(lèi)型 | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | 壓縮機(jī) | 全封閉法國(guó)泰康 |
工作室尺寸 | 420×300×300(mm) | 外形尺寸 | 650×965×1280(㎜) |
內(nèi)膽材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板. | 外箱材質(zhì) | A3鋼板噴塑 |
溫度范圍 | -60~150(℃) | 濕度范圍 | 20~98﹪RH |
濕度波動(dòng)度 | ±2.5﹪RH | 濕度均勻度 | ±2.5﹪RH |
溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | 控制器解析精度 | ±0.01℃;±1%R.H |
溫濕箱內(nèi)均勻度 | ±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) |
升溫速率 | ≥2.5°C/min | 降溫速率 | 平均1.2°C/min |
小型桌上型高低溫交變實(shí)驗(yàn)箱
恒溫恒濕試驗(yàn)箱售后服務(wù)承諾:
相關(guān)產(chǎn)品