產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):WTH
瀏覽量:2092
更新時(shí)間:2024-09-09
價(jià)格:157000
廣州恒溫恒濕試驗(yàn)箱房設(shè)計(jì)生產(chǎn)公司聘有專業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與電路/冷凍設(shè)計(jì)工程師強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,設(shè)計(jì)的產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。東莞皓天可靠性環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備廠家。
品牌 | HT/皓天 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-20萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
廣州恒溫恒濕試驗(yàn)箱房設(shè)計(jì)生產(chǎn)
設(shè)備技術(shù)規(guī)格
1、設(shè)備溫度波動(dòng)度:±1℃;
2、工作室溫度范圍:常溫+10℃~+85℃;
3、設(shè)備濕度控制:75~98%R.H;
4、濕度偏差控制:±3%R.H;
5、加熱管功率為: 20KW(正常工作時(shí)用電為1/3~1/4);
6、加濕管功率為:15KW;
7、單門尺寸1200mm×1650mm;
8、設(shè)備內(nèi)部尺寸(H*W*D)≧2000mm*2000mm*2000mm;
9、設(shè)備外部尺寸(H*W*D)≦2500mm*2300mm*2500mm。
廣州恒溫恒濕試驗(yàn)箱房設(shè)計(jì)生產(chǎn)
溫度范圍 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ |
| |||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 30——98%RH。 |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度均勻度 | ±2℃/±3%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
溫度/濕度波動(dòng)度 | ±0.5℃/±2%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
升溫/降溫速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min |
| |||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 原裝歐洲進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮機(jī)單級(jí)制冷式或二元復(fù)疊制冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||
操作界面 | 大屏幕彩色液晶觸摸顯示屏,中文菜單提示。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100個(gè)可編程序、每個(gè)程序zui大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通訊功能 | RS-232接口(選購(gòu)件) | ||||||||||||||||||||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | ||||||||||||||||||||||||
加熱器/加濕器 | 鎳鉻合金電加熱器/進(jìn)口不銹鋼鎧裝加濕器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、斷水、短路、電源缺相、錯(cuò)相等保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑加聚胺脂拼裝板 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚胺脂泡沫/超細(xì)玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
型號(hào)及技術(shù)參數(shù):
系列型號(hào)選型 | 名稱(WTH)+溫度范圍(A-E)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh(詳細(xì)請(qǐng)參照溫濕度可控制范圍圖) | |||||||
| 溫濕度波動(dòng)范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | |||||||
| 溫濕度均勻性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | |||||||
| 升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | ||||||
|
|
|
相關(guān)產(chǎn)品