產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):SMC-22PF
瀏覽量:1419
更新時(shí)間:2024-09-08
價(jià)格:29999
微型恒溫恒濕試驗(yàn)箱小容積22升根據(jù)客戶要求,設(shè)計(jì)定做小型恒溫恒濕箱廠家東莞皓天。這款小型恒溫恒濕箱適合做較小產(chǎn)品的溫濕度測(cè)試,比如干燥劑,電子元器件等。工作室尺寸(內(nèi)箱容積):W300*H300*D250mm,容積:22L。設(shè)備整體小而精美,實(shí)用大方,值得定購(gòu)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
微型恒溫恒濕試驗(yàn)箱小容積22升
根據(jù)客戶要求,設(shè)計(jì)定做小型恒溫恒濕箱廠家東莞皓天。這款小型恒溫恒濕箱適合做較小產(chǎn)品的溫濕度測(cè)試,比如干燥劑,電子元器件等。工作室尺寸(內(nèi)箱容積):W300*H300*D250mm,容積:22L。設(shè)備整體小而精美,實(shí)用大方。
產(chǎn)品型號(hào):SMC-22PF
保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu):
①外壁材料:外箱鋼板烤漆.
②內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS﹟304 .
③箱體保溫材料:耐高溫硬質(zhì)聚氨酯泡沫.
④箱門(mén)保溫材料:耐高溫硬質(zhì)聚氨酯泡沫.
內(nèi)型尺寸:W300*H300*D250mm
外型尺寸:W500*H950*D750m
微型恒溫恒濕試驗(yàn)箱小容積22升
產(chǎn)品用途
本系列試驗(yàn)設(shè)備是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電子電工、材料及其他產(chǎn)品在進(jìn)行高溫、低溫、或恒定濕熱試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
技術(shù)性能介紹:
以下測(cè)得的數(shù)據(jù)是在無(wú)試驗(yàn)負(fù)荷、無(wú)層架情況下穩(wěn)定2小時(shí)后測(cè)定的性能。另外,關(guān)于溫度上升及下降時(shí)間是指風(fēng)冷式在室溫+25℃,空載時(shí)的性能。
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能
| 溫度范圍 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)部尺寸(cm) | W*H*D | 40*45*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 40*60*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外部尺寸(cm) | W*H*D | 92*150*82 | 92*155*87 | 92*155*97 | 92*195*97 | 102*195*97 | 102*180*107 | 112*190*127 | 152*205*127 | 152*205*147 | |
說(shuō)明 | 試驗(yàn)箱的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而調(diào)整,所以實(shí)際尺寸見(jiàn)技術(shù)報(bào)價(jià)單 | ||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱體外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||||
內(nèi)壁 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | ||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | ||||||||||
制冷劑 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | TFT彩色LCD顯示器 | |||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時(shí)間0.1min | ||||||||||
通訊功能(選購(gòu)件) | RS-485接口,可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為準(zhǔn)確穩(wěn)定 | ||||||||||
控制器附屬功能 | 故障報(bào)警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止運(yùn)行);自診斷功能。 | ||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安裝地面為水平地面,試驗(yàn)箱周?chē)嚯x600MM。 以上僅列出一些標(biāo)準(zhǔn)尺寸,還可根據(jù)用戶的具體要求,承接設(shè)計(jì)、制造各種大型高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱。 |
相關(guān)產(chǎn)品