產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號(hào):TSD-100-2P
瀏覽量:2208
更新時(shí)間:2024-09-07
價(jià)格:98000
皓天兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測(cè)試工具。兩箱式高低溫沖擊箱批發(fā)特點(diǎn):采用大型人機(jī)對(duì)話式LED人工接口控制器,操作簡(jiǎn)單,學(xué)習(xí)容易,穩(wěn)定可靠。
品牌 | 其他品牌 | 最大提升高度 | 041 |
---|---|---|---|
測(cè)力傳感器量程 | 2 | 擺錘力矩(沖擊常數(shù)) | 5 |
沖擊速度 | 147 | 沖擊能量 | 12 |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 其它沖擊試驗(yàn)機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車,電氣,綜合 |
皓天兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
兩廂冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用7寸真彩LCD觸摸屏,比其它屏更大,更直觀,操作更簡(jiǎn)單,運(yùn)行更穩(wěn)定并且更節(jié)能,具有USB接口直接拷貝及記錄功能,包括歷史曲線,歷史數(shù)據(jù)等,直接拷貝到計(jì)算機(jī)查看分析及存盤。
用途:
電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動(dòng)化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測(cè)試工具。
特點(diǎn):
皓天兩箱式冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)
采用大型人機(jī)對(duì)話式LED人工接口控制器,操作簡(jiǎn)單,學(xué)習(xí)容易,穩(wěn)定可靠。
沖擊方式采用風(fēng)路切換方式,將冷熱溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū)實(shí)現(xiàn)冷熱沖擊測(cè)試目的、
沖擊時(shí)間0.1~9999.9個(gè)小時(shí),循環(huán)周期1~9999次可設(shè)定。
可設(shè)定循環(huán)次數(shù)和除霜次數(shù)自動(dòng)或手動(dòng)除霜。
運(yùn)轉(zhuǎn)中狀態(tài)顯示及曲線、異常及故障點(diǎn)現(xiàn)實(shí)說明及排除方法。
歐美原裝高效率后迭壓縮冷凍機(jī)組,運(yùn)轉(zhuǎn)噪音低,省能源之設(shè)備。
采用PID自動(dòng)演算控制功能,溫度控制精度高。
采用自動(dòng)循環(huán)動(dòng)沖擊型或手動(dòng)選擇性沖擊并可選擇二槽或三槽式冷動(dòng),熱動(dòng),進(jìn)行沖擊。
可當(dāng)作高溫箱和低溫箱使用,一機(jī)三用。
采用多臭氧系數(shù)為零的的綠色環(huán)保制冷劑。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 30(A-D) | 49(A-D) | 80(A-D) | 100(A-D) | 150(A-D) | 252(A-D) | 480(A-D) | |
高溫槽溫度范圍 | +60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55~-10℃) B:(-65~-10℃ D:(-80~-10℃) | |||||||
試驗(yàn)箱動(dòng)擎溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10~-40℃) B:(-10~-55℃) D:(-10~-65℃) | |||||||
動(dòng)擎恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)動(dòng)擎30分鐘:低溫(-40℃~-50℃~-65℃)動(dòng)擎30分鐘: 動(dòng)擎回復(fù)時(shí)間:5分鐘以內(nèi) | |||||||
試樣重量 | 1.5kg | 2.5kg | 4kg | 6kg | 8kg | 12kg | 16kg | |
升溫時(shí)間 | 60~200℃小于25分 | |||||||
降溫時(shí)間 | A: +20~-55℃小于65分 ;B :+20~-70℃小于75分; D: +20~-80℃小于90分 | |||||||
H*W*D (cm) | 內(nèi) | 30*35*30 | 35*40*35 | 40*50*40 | 45*50*45 | 50*60*50 | 60*70*60 | 75*80*80 |
外 | 135*1208127 | 140*125*132 | 150*135*147 | 155*145*155 | 160*155*192 | 170*165*217 | 185*175*227 | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層:PU發(fā)泡+玻璃棉 底座:國標(biāo)角鐵+槽鋼 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 重疊水冷式歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī)箱 | |||||||
控制器 | 大型LED彩色觸控人機(jī)接口控制器或單顯LED觸控人機(jī)接口控制器 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱,干燒,箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測(cè)試孔 試料架(2組) | |||||||
功率千瓦 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | 52 | 65 | |
重量(千克) | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1950 | 2550 | |
電源 | AC1 ¢220V:AC3¢ 5W380V50HZ |
相關(guān)產(chǎn)品