產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
型號:TSC-50-3P
瀏覽量:3125
更新時間:2024-09-07
價格:190000
可靠性兩箱冷熱沖擊試驗箱直銷中心 用途:電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。特點:全新歐美*防爆把手,*的造型設計,外觀質感高水準。采用大型人機對話式LED人工接口控制器,操作簡單,學習容易,穩(wěn)定可靠。
品牌 | 其他品牌 | 最大提升高度 | 12 |
---|---|---|---|
測力傳感器量程 | 7 | 擺錘力矩(沖擊常數(shù)) | 43 |
沖擊速度 | 3 | 沖擊能量 | 1 |
價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 其它沖擊試驗機 |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
可靠性兩箱冷熱沖擊試驗箱直銷中心
東莞蓄熱式兩槽冷熱沖擊試驗機批發(fā)
用途:
電子電器零組件、金屬、化學材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
可靠性兩箱冷熱沖擊試驗箱直銷中心
特點:
全新歐美*防爆把手,*的造型設計,外觀質感高水準。
采用大型人機對話式LED人工接口控制器,操作簡單,學習容易,穩(wěn)定可靠。
沖擊方式采用風路切換方式,將冷熱溫度導入測試區(qū)實現(xiàn)冷熱沖擊測試目的、
沖擊時間0.1~9999.9個小時,循環(huán)周期1~9999次可設定。
可設定循環(huán)次數(shù)和除霜次數(shù)自動或手動除霜。
運轉中狀態(tài)顯示及曲線、異常及故障點現(xiàn)實說明及排除方法。
歐美原裝高效率后迭壓縮冷凍機組,運轉噪音低,省能源之設備。
采用PID自動演算控制功能,溫度控制精度高。
采用自動循環(huán)動沖擊型或手動選擇性沖擊并可選擇二槽或三槽式冷動,熱動,進行沖擊。
可獨立當作高溫箱和低溫箱使用,一機三用。
采用多臭氧系數(shù)為零的的綠色環(huán)保制冷劑。
高溫槽溫度范圍 | +60 ~150℃, | ||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55 ~ -10℃), B:(-65 ~ -10℃), D:(-80 ~ -10℃), | ||||
實驗箱沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | |||
低溫 | A:(-10~-35℃) B:( -10~-55℃) D:( -10~-65℃) | ||||
升溫時間 | 60~200℃小于25分 | ||||
降溫時間 | A:+20~-55℃小于60分 B:+20~-65℃小于70分 D:+20~-75℃小于80分 | ||||
沖擊恢復時間
| 高溫(150℃)沖擊30分鐘 | ||||
低溫(-35℃or-55℃or-65℃)沖擊30分鐘 | |||||
溫度恢復時間:5分鐘以內 | |||||
吊攔移動時間 | 15秒已內 | ||||
吊攔尺寸D(㎝) | 35x30 | 45x35 | 55x45 | 65x55 | |
可受試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 6Kg | 8Kg | |
結構尺寸 HxD(CM) | 內 | 35x40x35 | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x70x60 |
外 | 140x125x132 | 150x135x147 | 160x155x192 | 170x165x217 | |
內箱材質 | SUS 304#鏡面不銹鋼板. . | ||||
外箱材質 | 特殊防銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路不銹鋼. | ||||
保溫層材質 | PU發(fā)泡 | ||||
底座材質 | 國標角鐵+槽鋼. | ||||
控制系統(tǒng) | 采用*微電腦液晶顯示觸控式瑩幕直接按鍵型,中英文表示5.7”之廣視角,高對比附可調背光功能,具96個試驗規(guī)范可獨力設定、儲存記憶控制,并附多組PID控制功能,操作筒單,功能強大,程序編輯容易之大型LCD液晶顯示控制器. | ||||
冷凍系統(tǒng) | 復疊水冷式歐美*全封閉或半密閉式高效壓縮機組, | ||||
安全保護裝置 | 無熔絲過載探保護,壓縮機過熱, 過流, 超壓, 加熱干燒, 箱內超溫警報系統(tǒng). | ||||
標準配置 | 吊攔架(2組) . | ||||
電源 | AC3¢5W380V50HZ |
相關產(chǎn)品